본문
2023-07-03(월) 13:30 [팀업2야구장]
6
:
7
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|
고양 위너스 | 6 |
---|
연천군 미라클 | 7 |
---|
고양 위너스 경기결과 및 기록
타순 | 선수명 | 포지션 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투수 등판
상대 | 선수명 | 투순 | 결과 | 이닝 | 세이브 | 타석 | 타수 | 피안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 |
투수 등판 기록이 없습니다. |
연천군 미라클 경기결과 및 기록
타순 | 선수명 | 포지션 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 |
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투수 등판
상대 | 선수명 | 투순 | 결과 | 이닝 | 세이브 | 타석 | 타수 | 피안타 | 1루타 | 2루타 | 3루타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 |
투수 등판 기록이 없습니다. |